1
/
de
4
Scent Haven
Sweat à capuche Scent Haven Hashtag Series Heavy Blend - #SentezCeLuxe
Sweat à capuche Scent Haven Hashtag Series Heavy Blend - #SentezCeLuxe
Prix habituel
$59.99 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$59.99 CAD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Découvrez le sweat à capuche Scent Haven Hashtag Series, un mélange parfait de confort et de style, conçu pour ceux qui apprécient la qualité et l'esthétique moderne. Ce sweat à capuche en tissu épais est votre choix idéal pour une journée douillette à la maison ou une sortie décontractée entre amis.
- Un sweat à capuche en mélange lourd, confectionné à partir d'une douce combinaison de 50 % coton et 50 % polyester, assurant un confort maximal.
- Doté d'une capuche doublée avec un cordon de serrage assorti, idéal pour les jours frais.
- Le tissu en fil "air jet" offre une sensation plus douce et réduit le boulochage, ce qui en fait un ajout durable à votre garde-robe.
- Comprend une poche kangourou pratique à l'avant et des poignets et une ceinture en maille côtelée avec élasthanne pour un ajustement parfait.
Parfait pour être superposé lors de vos aventures en plein air ou pour se détendre à la maison, ce sweat à capuche vous garde non seulement au chaud, mais met également en valeur votre côté élégant. Commandez dès maintenant pour rehausser votre garde-robe décontractée avec le sweat à capuche Scent Haven Hashtag Series !
Guide des tailles
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
| B) Largeur (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
| B) Demi-tour de poitrine (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
| C) Longueur de manche (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (pouces) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
| B) Largeur (pouces) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
| B) Demi-tour de poitrine (pouces) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
| C) Longueur de manche (pouces) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Instructions d'entretien
| Général | Le sweat à capuche Gildan 18500 est réputé pour son mélange de tissus robuste, son confort et sa polyvalence, ce qui en fait un choix populaire pour les commandes en gros et les designs personnalisés. |
| Lavage | Lavage en machine à l'eau froide recommandé pour préserver l'intégrité du tissu. |
| Séchage | Séchage en machine à température moyenne. |
| Stockage | Ce sweat à capuche est largement disponible en ligne auprès de divers détaillants, offrant une facilité d'achat. |
Partager
No reviews
